Турнiрне становище команд
на 14 вересня 2009 року
М | Команда | I | В | Н | П | М | О | ЧГ |
1 | "Буковина" Чернівці | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:3 | 14 | 7,5000 |
2 | "МФК Миколаїв" Миколаїв | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:3 | 12 | 7,5832 |
3 | "Динамо" Хмельницький | 7 | 3 | 3 | 1 | 7:4 | 12 | 7,3264 |
4 | "Бастіон" Іллічівськ | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:8 | 11 | 7,6070 |
5 | "Нива" Вінниця | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:8 | 9 | 7,7320 |
6 | "Рось" Біла Церква | 7 | 3 | 0 | 4 | 9:10 | 9 | 7,0916 |
7 | "Карпати-2" Львів | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:13 | 9 | 7,6427 |
8 | "Єдність" Плиски | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | 6 | 7,9463 |
9 | "Львів-2" Львів | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:7 | 3 | 7,2356 |
10 | "Верес" Рівне | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:14 | 3 | 7,5428 |
11 | "Моршин" Стрий | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:11 | 1 | 7,3153 |
Бомбардири
Прiзвище | Команда | Iгри | Голи(пен.) |
Коробкін Владислав | Буковина | 5 | 5(1) |
Колесников Олексій | Динамо | 6 | 5(1) |
Якименко Олег | Рось | 6 | 4(1) |
Левчук Андрій | Карпати-2 | 6 | 4 |
Гайдук Володимир | Верес | 3 | 3(1) |
Скороход Юрій | МФК Миколаїв | 5 | 3 |
Климус Петро | Буковина | 5 | 3 |
Сантрапинських Євген | Бастіон | 6 | 3 |