- Турнiрне становище команд
на 15 вересня 2009 року
| М | Команда | I | В | Н | П | М | О | ЧГ |
| 1 | "ПФК Севастополь" Севастополь | 9 | 7 | 1 | 1 | 26:7 | 22 | 7,7197 |
| 2 | "Геліос" Харків | 9 | 5 | 3 | 1 | 12:9 | 18 | 7,3609 |
| 3 | "Волинь" Луцьк | 8 | 4 | 4 | 0 | 14:6 | 16 | 7,5695 |
| 4 | "ФК Львів" Львів | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:3 | 14 | 7,9063 |
| 5 | "Кримтеплиця" Молодіжне | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:3 | 14 | 7,4181 |
| 6 | "Сталь" Алчевськ | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:7 | 13 | 7,8621 |
| 7 | "Енергетик" Бурштин | 9 | 4 | 1 | 4 | 6:9 | 13 | 7,6481 |
| 8 | "Динамо-2" Київ | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:11 | 12 | 7,9105 |
| 9 | "ПФК Олександрія" Олександрія | 9 | 3 | 3 | 3 | 12:8 | 12 | 7,8709 |
| 10 | "Десна" Чернігів | 8 | 3 | 3 | 2 | 7:7 | 12 | 7,3580 |
| 11 | "Арсенал" Біла Церква | 9 | 3 | 3 | 3 | 8:12 | 12 | 7,3720 |
| 12 | "Зірка" Кіровоград | 9 | 2 | 5 | 2 | 10:12 | 11 | 7,3928 |
| 13 | "Нафтовик-Укрнафта" Охтирка | 9 | 2 | 3 | 4 | 12:11 | 9 | 7,5538 |
| 14 | "Дністер" Овідіополь | 9 | 2 | 3 | 4 | 13:18 | 9 | 7,3721 |
| 15 | "Фенікс-Іллічовець" Калініно | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:16 | 5 | 7,3613 |
| 16 | "Нива" Тернопіль | 9 | 1 | 2 | 6 | 6:17 | 5 | 7,2800 |
| 17 | "Прикарпаття" Івано-Франківськ | 8 | 1 | 1 | 6 | 4:15 | 4 | 7,2588 |
| 18 | "ФК Харків" Харків | 7 | 0 | 1 | 6 | 7:22 | 1 | 7,0866 |





